| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | Ju1 30 | | | | | |
17.00 | | | Ju1 31 | | | | Ju1 40 | |
18.00 | | | | | | | | |
19.00 | | | | slø 50 | | | | |
20.00 | | | | sny 51 | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | Ju1 32 | | | | | |
17.00 | | | Ju1 33 | | | Ju1 41 | |
18.00 | | sø 54 | | | | | | |
19.00 | | | | sny 52 | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | Ju1 34 | | | | | |
17.00 | | | Ju1 35 | | | | Ju1 42 | |
18.00 | | | sø 53 | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | Ju1 36 | | | | | |
17.00 | | | Ju1 37 | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | skt 43 | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|