| Mandag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | Ju1 1 | | | | | |
17.00 | | | Ju1 2 | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|
|
| Onsdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | Ju1 5 | | | | | |
17.00 | | | Ju1 6 | | | | | |
18.00 | | | sø 24 | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
20.00 | | | slø 25 | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|
|
| Fredag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | sus 41 | | | | sus 100 | | |
9.00 | sus 40 | | 0.- | | |
10.00 | 0.- | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
|
6.00 | | | | | | | | |
7.00 | | | | | | | | |
8.00 | | | | | | | | |
9.00 | | | | | | | | |
10.00 | | | | | | | | |
11.00 | | | | | | | | |
12.00 | | | | | | | | |
13.00 | | | | | | | | |
14.00 | | | | | | | | |
15.00 | | | | | | | | |
16.00 | | | | | | | | |
17.00 | | | | | | | | |
18.00 | | | | | | | | |
19.00 | | | | | | | | |
20.00 | | | | | | | | |
21.00 | | | | | | | | |
22.00 | | | | | | | | |
|